• 7.30-17.30
  • Pol. Ind. Los Madroños, 22-24 28864 Ajalvir (MADRID)

RUEDAS
NEUMÁTICAS

Ruedas neumáticas para aplicaciones tanto de gran uso y capacidad de carga, como ligeras y de poco tonelaje.

La gama de ruedas neumáticas de Trelleborg ha sido desarrollada para ofrecer un buen rendimiento tanto a carretillas elevadoras como a otros equipos industriales.

Ruedas neumáticas Trelleborg T-800, calidad estándar

 

La gama de neumáticos T-800 han sido desarrollados para ofrecer un buen rendimiento a un precio competitivo para carretillas y otros equipos industriales.

La específica banda de rodaje con tacos del neumático T-800 ofrece un excelente agarre y tracción. La estructura transversal proporciona una gran estabilidad y confort.

  • Disponible en medidas estándar y diseñado para aplicaciones de poco uso o para cargas menores.
  • Amplia banda de rodamiento para aumentar la estabilidad y tracción.
Características técnicas

Medidas disponibles

15×4½-8 12 3.25-8
5.00-8 10 3.00D-8
18×7-8 16 4.33R-8
6.00-9 12 4,00E-09
21×8-9 14 6,00E-09
6.50-10 10 5.00F-10
23×9-10 20 6.50F-10
7.00-12 14 5.00S-12
27×10-12 14 8.00G-12
7.00-15 14 5.5-15
7.50-15 14 6.0-15
8.25-15 14 6.5-15
28×9-15 14 7.0-15
250-15 20 7.0-15
300-15 20 8.0-15
10.00-20 16 8.0-20
12.00-20 18 8.0-20
12.00-20 22 8.0-20

Ruedas neumáticas Trelleborg T-900, calidad premium

El neumático T-900 está diseñado para uso pesado en carretillas elevadoras y otros equipos industriales.

El neumático T-900 tiene un excelente valor ya que sus flancos reforzados, la banda de rodaje plana y el compuesto especial prolonga la vida útil y proporciona una mayor resistencia contra los impactos.

  • Neumático premium para carretillas elevadoras, diseñado para las aplicaciones mas exigentes.
  • Flancos reforzados para una mayor resistencia contra los impactos laterales.
  • Amplia banda de rodaje para una mayor estabilidad y tracción.
Características técnicas

Medidas disponibles

5.00-8 10 3.00D-8
18×7-8 16 4.33R-8
6.00-9 12 4,00E-09
6.50-10 12 5.00F-10
23×9-10 20 6.50F-10
7.00-12 14 5.00S-12
7.00-12 16 5.00S-12
23×10-12 20 8.00G-12
27×10-12 16 8.00G-12
27×10-12 24 8.00G-12
7.00-15 14 5.5-15
7.50-15 16 6.0-15
8.25-15 14 6.5-15
8.25-15 16 6.5-15
28×9-15 14 7.0-15
250-15 20 7.0-15
300-15 20 8.0-15
355/65-15 24 9.75-15
355/65-15 32 9.75-15
7.50-16 12 6.0-16
9.00-20 14 7.0-20
10.00-20 16 7.5-20
11.00-20 18 8.0-20
12.00-20 20 8.5-20
12.00-20 24 8.5-20
12.00-24 20 8.5-24
12.00-24 24 8.5-24
14.00-24 24 10.0-24
14.00-24 28 10.0-24
¿Necesitas renovar las ruedas de tus carretillas elevadoras?
¡Llámanos!
Nombre*

Empresa*

Email*

Teléfono

Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Comentario


Formulario de contacto
Contact Form
(+34) 918 844 001
info@llorsa.com