LLANTAS INDUSTRIALES
Llantas para cualquier aplicación, cumpliendo con las especificaciones OEM. Diseñadas para aplicaciones de vehículos industriales pequeños, carretillas elevadoras, plataformas aéreas, trailers, maquinas aeroportuarias, etc.
La solución para las aplicaciones más pesadas.
La herencia como productor de ruedas OEM se extiende a más de 50 años durante los cuales Trelleborg ha acumulado conocimiento y experiencia en el sector. Cuentan con una amplia biblioteca técnica de dibujos técnicos que les permite crear virtualmente cualquier llanta con especificaciones OEM.
Las llantas con aro de cierre de 4-Piezas están diseñadas para soportar las condiciones más adversas, estas serían las principales aplicaciones y características.
- Carretillas elevadoras y trailers industriales.
- Apta para neumáticos y ruedas superelásticas.
- Apta para las versiones LOC de ruedas macizas.
- Montaje sencillo o doble.
- Características técnicas
Diámetro | Llanta | Rueda | |||
4 | 2.50C-4 | 3.00-4 | |||
2.50C-4 | 4.00-4 | ||||
8 | 3.00D-8 | 15×4½-8 | |||
3.00D-8 | 4.00-8 | ||||
3.00D-8 | 5.00-8 | ||||
4.33R-8 | 16×6-8 | ||||
4.33R-8 | 18×7-8 | ||||
9 | 4.00E-9 | 140/55-9 | |||
4.00E-9 | 6.00-9 | ||||
6.00E-9 | 21×8-9 | ||||
10 | 5.00F-10 | 180/60-10 | |||
5.00F-10 | 6.50-10 | ||||
5.50F-10 | 6.50-10 | ||||
5.50F-10 | 7.50-10 | ||||
6.50F-10 | 200/50-10 | ||||
6.50F-10 | 23×9-10 | ||||
12 | 5.00S-12 | 6.00-12 | |||
5.00S-12 | 7.00-12 | ||||
8.00G-12 | 23×10-12 | ||||
8.00G-12 | 27×10-12 | ||||
10.00G-12 | 315/45-12 | ||||
15 | 5.5-15 | 7.00-15 | |||
5.5-15 | 7.50-15 | ||||
5.5-15 | 8.25-15 | ||||
6.0-15 | 7.00-15 | ||||
6.5-15 | 7.50-15 | ||||
6.5-15 | 8.25-15 | ||||
7.0-15 | 250-15 | ||||
7.0-15 | 28×9-15 | ||||
7.5-15 | 250-15 | ||||
8.0-15 | 300-15 | ||||
9.75-15 | 355/45-15 | ||||
9.75-15 | 355/50-15 | ||||
9.75-15 | 355/65-15 | ||||
11.0-15 | 400/60-15 |
Diámetro | Llanta | Rueda | |||
20 | 6.5-20 | 8.25-20 | |||
6.5-20 | 9.00-20 | ||||
7.0-20 | 10.00-20 | ||||
7.0-20 | 9.00-20 | ||||
7.5-20 | 10.00-20 | ||||
7.5-20 | 31×10-20 | ||||
7.5-20 | 31×12-20 | ||||
7.5-20 | 36×14-20 | ||||
8.0-20 | 10.00-20 | ||||
8.0-20 | 11.00-20 | ||||
8.0-20 | 12.00-20 | ||||
8.5-20 | 12.00-20 | ||||
10.0-20 | 12.00-20 | ||||
10.0-20 | 355/50-20 | ||||
10.0-20 | 40×14-20 | ||||
16.0-20 | 465/55-20 | ||||
24 | 8.5-24 | 12.00-24 | |||
10.0-24 | 12.00-24 | ||||
10.0-24 | 14.00-24 |
La opción mas sencilla para el montaje de ruedas.
La herencia como productor de ruedas OEM se extiende a más de 50 años durante los cuales Trelleborg ha acumulado conocimiento y experiencia en el sector. Cuentan con una amplia biblioteca técnica de dibujos técnicos que les permite crear virtualmente cualquier llanta con especificaciones OEM.
Las llantas de 2 mitades de Trelleborg están formadas por dos piezas fijas unidas de forma segura mediante un disco. Son aptas para trailers industriales pequeños y medianos, carretillas elevadoras, equipos de apoyo en tierra, equipos de portaequipajes y aplicaciones similares.
- Carretillas elevadoras y trailers industriales.
- Rango de medidas entre 8″-12.
- Apta para superelásticos y neumáticos con cámara.
- Disponible sin agujero de válvula.
- Características técnicas
Diámetro | Llanta | Rueda | |||
8 | 2.50C-8 | 4.00-8 | |||
2.50C-8 | 15×4½-8 | ||||
3.00D-8 | 15×4½-8 | ||||
3.00D-8 | 4.00-8 | ||||
3.00D-8 | 5.00-8 | ||||
4.33R-8 | 18×7-8 | ||||
9 | 4.00E-9 | 140/55-9 | |||
4.00E-9 | 6.00-9 | ||||
10 | 5.00F-10 | 180/60-10 | |||
5.00F-10 | 6.50-10 | ||||
12 | 5.00S-12 | 6.00-12 | |||
5.00S-12 | 7.00-12 |
Cualquier tamaño y espesor para todas las aplicaciones
La herencia como productor de ruedas OEM se extiende a más de 50 años durante los cuales Trelleborg ha acumulado conocimiento y experiencia en el sector. Cuentan con una amplia biblioteca técnica de dibujos técnicos que les permite crear virtualmente cualquier llanta con especificaciones OEM.
Las llantas para bandajes Trelleborg han sido diseñadas para aplicaciones de carga pesada, carretillas elevadoras contrapesadas y máquinas de interior.
- Carretillas elevadoras y máquinas de logística.
- Hasta tamaños de llanta de 30″.
- Cualquier medida y grosor.
- Llantas para cargas pesadas como aplicaciones portuarias de abordaje para pasajeros con cargas de hasta 16 toneladas.
- Características técnicas
Diametro | Ancho | Grosor | |||
Min mm | 160 | 50 | 4 | ||
Min pulgadas | 6 | 2 | 02 | ||
Max mm | 1000 | 500 | 30 | ||
Max pulgadas | 40 | 20 | 12 |
- ¿Necesitas renovar las ruedas de tus carretillas elevadoras?
- ¡Llámanos!
En el ámbito de los vehículos industriales, la elección de llantas adecuadas es fundamental para garantizar la eficiencia y la seguridad. Llorsa, reconocido proveedor de componentes para carretillas elevadoras, ofrece llantas especialmente diseñadas para enfrentar los retos de cualquier entorno operativo. Estas llantas están fabricadas para resistir la abrasión y mantener la estabilidad bajo cargas pesadas, características esenciales en entornos industriales y de construcción.
Llantas para tu maquinaria
Las llantas de Llorsa se destacan por su compatibilidad con especificaciones OEM, asegurando que se ajustan perfectamente a los modelos existentes de carretillas elevadoras y otros vehículos industriales. Además, la variedad en tamaños y modelos, como las llantas de 4 piezas y las llantas partidas, permite a las empresas seleccionar la opción más adecuada para sus necesidades específicas, mejorando así la maniobrabilidad y la seguridad en las operaciones.